Tamil translation words used in share market :
பங்கு சந்தையில் பயன் படுத்தப்படும் பல்வேறு வார்த்தைகளுக்கு நமக்கு சரியான அர்த்தம் கிடைப்பதில்லை. தமிழாக்கம் செய்தால் கூட அதன் அர்த்தங்கள் வேறு மாதிரியாக மாறிவிடும். எனக்கு தெரிந்த மிகவும் மற்றும் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தைகளை தமிழாக்கம் செய்து இங்கே கொடுத்துள்ளேன். உங்களுக்கு தெரிந்த வார்த்தைகளை கமெண்டில் பதிவிடவும்.
Tamil Translation :
Accumulated Loss | மொத்த நட்டம் |
Applications | விண்ணப்பங்கள் |
Assets | சொத்து |
Bearish | கரடி |
Bombay Stock Exchange (BSE) | மும்பை பங்குச்சந்தை |
Bond | பத்திரங்கள் |
Brokerage/Commission | கட்டணம் |
Bullish | காளை |
Buy | வாங்குவது |
Capital | மொத்த முதலீடு |
Capital Appreciation | முதலீட்டின் பெருக்கம் |
Credit Card | கடண் அட்டை |
Cycle | சுழற்சி |
Debentures | கடன் பத்திரங்கள் |
Debt | கடன் |
Delist | பட்டியலிருந்து நீக்குவது. |
Demat Account | பங்கு வர்த்தக கணக்கு |
Depreciation | தேய்மானம் |
Discount | தள்ளுபடி |
Dividend | ஈவுத்தொகை |
Earnings Per Share (EPS) | ஒரு பங்குக்கு பெற்ற வருமானம் |
Face Value | முகப்பு விலை |
Fixed Deposits | நிரந்தர வைப்பு நிதி |
Foreign Institutional Investors (FII) | வெளி நாட்டு நிறுவனங்களின் முதலீடு |
Fund Manager | நிதி நிர்வாகி |
Gain/Profit | லாபம் |
Growth | வளர்ச்சி |
Income Tax | வருமான வரி |
Inflation | பணவீக்கம் |
Initial Public Offering (IPO) | ஆரம்ப பங்கு வழங்கல் |
Investments | முதலீடுகள் |
Investor | முதலீட்டாளர் |
Liquidity | தேவையான போது பணம் எடுத்துக்கொள்வது |
List | பட்டியலிடுவது |
Loss | நஷ்டம் |
Market Value | சந்தை விலை |
Maturity Period | முதிர்ச்சி காலம் |
Mutual Funds | பரஸ்பர நிதிகள் |
National Savings Certificate (NSC) | தேசிய சேமிப்பு பத்திரங்கள் |
National Stock Exchange (NSE) | தேசிய பங்குச்சந்தை |
Net Asset Value (NAV) | நிகர சொத்து மதிப்பு |
NIFTY(National Stock Exchange 50) | நிப்ஃடி – தேசிய பங்குச்சந்தையில் கணக்கிடப்படுவது. |
Online Trading | இணைய வர்த்தகம் |
Saving | சேமிப்பு |
Securities and Exchange Board of India (SEBI) | இந்திய பாதுகாப்பு பரிமாற்ற வாரியம் |
Sell / Selling | விற்பது |
SENSEX | சென்செக்ஸ் அலகு – மும்பை பங்குச்சந்தையில் கணக்கிடப்படுவது |
Share holder/Stock holder | பங்குதாரர் |
Share Market/Stock Market | பங்குச்சந்தை |
Speculation | நிலையற்ற தன்மை |
Stock | பங்கு |
Stock Broker | பங்கு தரகர் |
Systematic Investment Plan (SIP) | தவணை முறை |
Tax | வரி |
Tax Gain scheme | வருமான வரி சேமிப்பு திட்டம் |
Trader | வர்த்தகர் |
Trading | வர்த்தகம் |
Units | அலகுகள் |
Volatile | ஏற்ற இறக்கமாக இருப்பது |
Related Post : ROE & ROCE விளக்கம்